Apple Watchバンドも値上げ〜新価格と旧価格を比較

iPhone、Apple Watchや多数のアクセサリーなど多数のApple製品が値上げされたことに、Apple Watcuバンドも含まれていることを確認しました。

Apple Watchバンドの新価格と旧価格を比較しました。

新価格と旧価格、値上げ額を確認

Apple Watchバンドの値上げされた新価格と、値上げ前の旧価格は次の通りです。

Apple Watch SeriesモデルやSEモデル向け

モデル 新価格
(税込)
旧価格
(税込)
値上げ額
スポーツバンド 7,800円 6,800円 +1,000円
スポーツループ 7,800円 6,800円 +1,000円
ソロループ 7,800円 6,800円 +1,000円
ブレイデッドソロループ 16,800円 14,800円 +2,000円
マグネティックリンク 16,800円 14,800円 +2,000円
モダンバックル 24,800円 23,800円 +1,000円
Nikeスポーツバンド 7,800円 6,800円 +1,000円
Nikeスポーツループ 7,800円 6,800円 +1,000円
ミラネーゼループ 16,800円 14,800円 +2,000円
リンクブレスレット 59,800円 52,800円 +7,000円
リンクブレスレットキット 7,800円 6,800円 +1,000円

Apple Watch Ultraモデル向け

モデル 新価格
(税込)
旧価格
(税込)
値上げ額
アルパインループ 16,800円 14,800円 +2,000円
トレイルループ 16,800円 14,800円 +2,000円
オーシャンバンド 16,800円 14,800円 +2,000円
チタニウムミラネーゼループ 33,800円 30,800円 +3,000円
オーシャンバンド
エクステンション
7,800円 6,800円 +1,000円

Hermèsシリーズ

モデル 新価格
(税込)
旧価格
(税込)
値上げ額
アンメール 76,800円 72,800円 +4,000円
スキュブHダイビング 94,800円 89,800円 +5,000円
グランH(サティネ), 42mmのみ 184,800円 179,800円 +5,000円
グランH(サティネ) 169,800円 164,800円 +5,000円
フォーブルパーティ 76,800円 72,800円 +4,000円
ネオ・トリコ 59,800円 54,800円 +5,000円
トワルHドゥブル・ジュ 59,800円 54,800円 +5,000円
トワルHシンプルトゥール 59,800円 54,800円 +5,000円
キリムシンプルトゥール 59,800円 54,800円 +5,000円
ブリドンシンプルトゥール 59,800円 54,800円 +5,000円

上記見出しは、主な適用モデルでわけております。

各バンドは特定のApple Watchにしか装着できないものと、ケース径があえばApple Watch Series XXシリーズやSEシリーズ、Apple Watch Ultraシリーズにも装着できるものもあります。

Source: Apple

0
      後コメント